Am 10. und 11. September fanden in Weiz die diesjährigen ASKÖ–Bundesmeisterschaften 2016 statt. Es ist die größte nationale Veranstaltung. Unter 155 Österreichischen SpielerInnen (12 mehr als im Vorjahr) waren 44 aus der Steiermark (10 mehr als im Vorjahr).
12 SpielerInnen des ATSE Graz, 5 SpielerInnen vom Verein Smash Graz, 2 Spieler von Drop In und 17 SpielerInnen aus Weiz, 7 SpielerInnen Kultur- und Sportgemeinschaft Austria-Email Knittelfeld und eine Spielerin aus Judenburg.
Obwohl viele SpielerInnen nicht teilnehmen konnten, da sie auf Internationalen Turnieren Unterwegs waren, waren es die erfolgrechsten Spiele der letzten Jahre.
Der Zusammenhalt der Steirischen Spieler und Spielerinnen war wie immer Generation-, Vereins- und Hallenübergreifend.
Am Ende konnten unsere Teilnehmer 8x Gold, 9x Silber und 19x Bronze erringen. Wir gratulieren ganz herzlich zu diesen Erfolgen:
DE U11 | 1 | Alexandra LODER | ATUS Weiz |
3/4 | Julia KOPP | AE Knittelfeld | |
3/4 | Daniela WINKLER | AE Knittelfeld | |
DE U15 | 1 | Anna MACHER | ATUS Weiz |
3/4 | Stefanie RAMPITSCH | AE Knittelfeld | |
3/4 | Michaela LODER | ATUS Weiz | |
DE O35 | 2 | Mercedes PUTZI | ATUS Judenburg |
DD U13 | 3/4 | Alexandra LODER | ATUS Weiz/ |
Natascha ZEDROSSER | ASKÖ KELAG Kärnten | ||
DD U15 | 1 | Michaela LODER | ATUS Weiz |
Anna MACHER | |||
3/4 | Sara MARIC | ASKÖ Traun/ | |
Lisa RUPRECHT | BC Smash Graz | ||
3/4 | Lara KRUG | BC Smash Graz / | |
Stefanie RAMPITSCH | AE Knittelfeld | ||
DD O35 | 3 | Sabine KRUG | BC Smash Graz/ |
Yvonne RAMPITSCH | AE Knittelfeld | ||
DD O45 | 3 | Regina BÄUERLE | Badminton Mödling/ |
Mercedes PUTZI | ATUS Judenburg | ||
HE U17 | 3/4 | Alexander KNOLL | ATUS Weiz |
3/4 | Philipp MACHER | ATUS Weiz | |
HE Allg. | 3/4 | Erik SEIWALD | ATSE Graz |
HE O45 | 3 | Harald KNOLL | ATUS Weiz |
HE O50 | 1 | Johann ALMER | ATUS Weiz |
2 | Harald SCHNEEBERGER | ATSE Graz | |
HD U17 | 2 | Alexander KNOLL | ATUS Weiz |
Philipp MACHER | |||
3 | Paul MOERTL | ATSE Graz / | |
Patrick REININGER | BSC 70 Linz | ||
HD Allg. | 1 | Paul DEMMELMAYER | ATSE Graz / |
Lukas WEISSENBÄCK | WBH Wien | ||
2 | Richard SCHNEEBERGER | ATSE Graz | |
Erik SEIWALD | |||
HD O45 | 1 | Harald KNOLL | ATUS Weiz |
Johann LODER | |||
2 | Horst DEMMELMAYER | ATSE Graz | |
Harald SCHNEEBERGER | |||
MIX U11 | 2 | Benjamin MAIER | BC Raiffeisen Alkoven / |
Alexandra LODER | ATUS Weiz | ||
MIX U15 | 1 | Christian TOMIC | Badminton Mödling / |
Michaela LODER | ATUS Weiz | ||
3/4 | Manuel KRISTLER | BC St.Pölten / | |
Lisa RUPRECHT | BC Smash Graz | ||
MIX U17 | 2 | Philipp MACHER | ATUS Weiz |
Anna MACHER | |||
3 | Alexander KNOLL | ATUS Weiz / | |
Alexandra KRISTLER | BC St.Pölten | ||
MIX Allg. | 1 | Paul DEMMELMAYER | ATSE Graz |
Anna DEMMELMAYER | |||
2 | Christian HARTNER | DropIn Graz / | |
Laura HASENBICHLER | ASKÖ KELAG Kärnten | ||
3 | Jürgen MACHER | ATUS Weiz | |
Nina ALMER | |||
MIX O35 | 1 | Harald KNOLL | ATUS Weiz / |
Yvonne RAMPITSCH | AE Knittelfeld | ||
MIX O45 | 3/4 | Siegfried KRISTLER | BC St.Pölten / |
Mercedes PUTZI | ATUS Judenburg | ||
3/4 | Johann LODER | ATUS Weiz | |
Birgit BIEBER |