Heuer wurden zum ersten Mal die ASKÖ-Landesmeisterschaften von Steiermark und Kärnten gemeinsam ausgetragen. Am Samstag, 18.6. wurde in der ASKÖ-Halle in Graz-Eggenberg um die Medaillen gekämpft, unser Verein BC Smash Graz hat dafür die Organistaion und die Ausrichtung übernommen. Aus Kärtnen waren Spieler von den Vereinen ASKÖ Kelag Kärnten und ASKÖ Villach vertreten, aus der Steiermark nahmen ATUS Weiz, AE Knittelfeld, BC Hart und natürlich zahlreiche Spieler von unserem Verein teil. Gespielt wurden alle Bewerbe, also Mixed, Doppel und Einzel, in den verschiedensten Altersklassen von Jung bis Alt.
In 9 Stunden auf 9 Feldern gab es spannende Spiele und obwohl um jeden einzelnen Punkt gekämpft wurde, kam auch der Spaß am Spiel und abseits des Courts nicht zu kurz. Am Ende freuten sich die jeweiligen Sieger auch über die Medaillen.
Die Sieger im Mixed:
Mixed Allg. Klasse | 1. | Britta Rudolf/ Rüdiger Rudolf | (BC Smash Graz) |
2. | Nicole Knoll/ Johann Loder | (ATUS Weiz) | |
3. | Nina Spalek/ Thomas Ortmann | (BC Smash Graz) | |
Mixed AK |
1. | Yvonne Rampitsch/ Harald Knoll | (AE Knittelfeld/ ATUS Weiz) |
2. | Barbara Ulbel/ Markus Schalk | (BC Smash Graz) | |
3. | Sabine Krug / Michael Krug | (BC Smash Graz) | |
Mixed U17 | 1. | Alina Schatzmayr/ Mario Saplotnik | (ASKÖ KELAG Kärnten) |
2. | Paul Karlin/ Denise Hofer | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
3. | Nicole Knoll/ Lukas Steinwender | (ATUS Weiz/ ASKÖ KELAG Kärnten) | |
Mixed U15 | 1. | Michaela Loder/ Alexander Knoll | (ATUS Weiz) |
2. | Alina Kopetzky/ Noah Draxler | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
3. | Lisa Ruprecht/ Thomas Badent | (BC Smash Graz/ BC Hart) | |
Mixed U13 | 1. | Lena Krug/ Matteo Badent | (BC Smash Graz/ BC Hart) |
2. | Chiara Rudolf/ Elias Krainbucher | (BC Smash Graz) | |
3. | Emanuel Kraiger/ Anna Esterl | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
Mixed U11 | 1. | Daniela und Sebastian Winkler | (AE Knittelfeld) |
2. | Julia Kopp/ Aron Wesian | (AE Knittelfeld/ BC Smash Graz) | |
3. | Amelie Fuchs/ Noah Biber | (AE Knittelfeld) |
Die Sieger in der Einzelwertung der Herren:
HE Allg. Klasse | 1. | Nicolas Rudolf | (BC Smash Graz) |
2. | Markus Grutschnig | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
3. | Jordan McMahon | (BC Smash Graz) | |
HE Altersklasse |
1. | Harald Knoll | (ATUS Weiz) |
2. | Markus Schalk | (BC Smash Graz) | |
3. | Johann Loder | (ATUS Weiz) | |
HE U17 | 1. | Tobias Rudolf | (BC Smash Graz) |
2. | Mario Saplotnik | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
3. | Lukas Steinwender | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
HE U15 | 1. | Thomas Badent | (BC Hart) |
2. | Alexander Knoll | (ATUS Weiz) | |
3. | Noah Draxler | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
HE U13 | 1. | Matteo Badent | (BC Hart) |
2. | Haolei Zhang | (ASKÖ Villach) | |
3. | Nathan Schuur | (BC Smash Graz) | |
HE U11 | 1. | Aron Wesian | (BC Smash Graz) |
2. | Noah Biber | (AE Knittelfeld) | |
3. | Sebastian Winkler | (AE Knittelfeld) |
Die Sieger in der Einzelwertung der Damen:
DE Altersklasse |
1. | Barbara Ulbel | (BC Smash Graz) |
2. | Yvonne Rampitsch | (AE Knittelfeld) | |
3. | Sabine Krug | (BC Smash Graz) | |
DE U17 | 1. | Alina Schatzmayr | (ASKÖ KELAG Kärnten) |
2. | Denise Hofer | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
3. | Helena Mirnig | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
DE U13 | 1. | Michaela Loder | (ATUS Weiz) |
2. | Anna Macher | (ATUS Weiz) | |
3. | Lena Krug | (BC Smash Graz) | |
DE U11 | 1. | Julia Kopp | (AE Knittelfeld) |
2. | Daniela Winkler | (AE Knittelfeld) | |
3. | Amelie Fuchs | (AE Knittelfeld) |
Die Sieger in den Doppelbewerben:
HD Allg. Klasse | 1. | Nicolas Rudolf/ Uwe Tschreppl | (BC Smash Graz) |
2. | Harald Knoll/ Johann Loder | (ATUS Weiz) | |
3. | Rüdiger Rudolf/ Markus Schalk | (BC Smash Graz) | |
DD Allg. Klasse | 1. | Britta Rudolf/ Nina Spalek | (BC Smash Graz) |
2. | Alina Schatzmayr/ Denise Hofer | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
3. | Alina Kopetzky/ Helena Mirnig | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
HD U17 | 1. | Lukas Goriup/ Paul Karlin | (ASKÖ KELAG Kärnten) |
2. | Tobias Rudolf/ Gustav Andree | (BC Smash Graz) | |
3. | Lukas Steinwender/ Mario Sablotnik | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
HD U15 | 1. | Matteo Badent/ Thomas Badent | (BC Hart) |
2. | Noah Draxler/ Noah Zedrosser | (ASKÖ KELAG Kärnten) | |
3. | Valentin Wogg/ David Brunner | (BC Smash Graz) | |
HD U13 | 1. | Emanuel Kraiger/ Haolei Zhang | (ASKÖ KELAG Kärnten) |
2. | Nathan Schuur/ Elias Krainbucher | (BC Smash Graz) | |
3. | Daniel Fast/ Nikolai Baran | (BC Smash Graz/ AE Knittelfeld) | |
Doppel U11 | 1. | Winkler Daniela/ Aron Wesian | (AE Knittelfeld / BC Smash Graz) |
2. | Julia Kopp/ Amelie Fuchs | (AE Knittelfeld) | |
3. | Noah Biber/ Sebastian Winkler | (AE Knittelfeld) | |
DD U13 | 1. | Anna Macher/ Michaela Loder | (ATUS Weiz) |
2. | Chiara Rudolf/ Lena Krug | (BC Smash Graz) | |
3. | Lara Krug/ Lisa Ruprecht | (BC Smash Graz) |
Bericht von: Rüdiger Rudolf