Eine überragende Steirische Mannschaft machte sich dieses Wochenende zu den diesjährigen ASKÖ – Bundesmeisterschaften auf.
Mit dabei waren 4 Spieler des ATSE – Graz, 3 SpielerInnen vom Verein Smash Graz, 4 SpielreInnen von Drop In und 14 SpielerInnen aus Weiz.
Die Spielmoral war so gut wie das Wetter. Der Zusammenhalt der Steirischen Spieler und Spielerinnen war generation- und vereinsübergreifend sehr gut. So feuerten die Kleineren die Großen an und die Großen coachten die Kleineren.
Am Ende konnten die steirischen Teilnehmer 39 Medaillen erringen:
DE U 11 | 2. Platz Michaela Loder |
HE U 13 | 1. Platz Nicolas Rudolf |
HD U 13 | 1. Platz Nicolas Rudolf/ Tobias Rudolf |
XD U 13 | 3. Platz Alexander Knoll/Michaela Loder |
HE U 17 | 1. Platz Christian Altvater |
DE U 17 | 2. Platz Sarah Götschl |
DE U 17 | 3. Platz Antonia Fürnschuß |
DD U 17 | 2. Platz Sarah Götschl/ Antonia Fürnschuß |
XD U 17 | 3. Platz Christian Altvater/ Sarah Götschl |
HE U 19 | 1. Platz Richard Schneeberger |
HE U 19 | 3. Platz Christian Hartner |
HD U 19 | 2. Platz Christian Hartner/ Chio Yi li |
HD U 19 | 3. Platz Christian Altvater/ Thomas Altvater |
HD Allg. Klasse | 3. Platz Richard Schneeberger/ Benjamin Feichtinger |
HE SK 35 | 1. Platz Herbert Knoll |
HE SK 35 | 2. Platz Johann Loder |
DE SK 35 | 2. Platz Britta Rudolf |
DE SK 35 | 3. Platz Magda Knoll |
XD SK 35 | 1. Platz Johann Almer/ Tina Freimüller[BC Alkhoven] |
XD SK 35 | 2. Platz Harald Knoll/ Britta Rudolf |
XD SK 35 | 3. Platz Herbert Knoll/ Magda Knoll |
HD SK 40 | 1. Platz Harald Knoll/ Johann Loder |
HD SK 40 | 2. Platz Harald Schneeberger/ Andreas Böhm [BSC 70 Linz] |
HD SK 40 | 3. Platz Herbert Knoll/ Christian Grobbauer |
HE SK 45 | 1. Platz Johann Almer |
HE SK 45 | 2. Platz Harald Knoll |
HE SK 45 | 3. Platz Harald Schneeberger |
HE SK 60 | 3. Platz Karl Knoll |
Insgesamt nahmen 148 SpielerInnen der Altersklassen U11 bis SK65 teil.